Прайслист
Скачать Фланцы
Скачать Башни Рожновского
Скачать Железо-бетонные изделия
Скачать Сухие строительные смеси
Скачать Изделия для комплектации систем водоснабжения.
Скачать Продукция, изготавливаемая по индивидуальным заказам (проектам)
Изделия для комплектации систем
Изделия для комплектации сантехсистем тепловодоснабжения | ||||||||||||||
(цена в руб. за 1 шт. без НДС) | ||||||||||||||
№ п\п | Наименование изделий | Условный диаметр, Ду, мм | ||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
1 | Сгон комплектный не оцинкованный | * | * | * | * | * | * | |||||||
2 | Сгон комплектный оцинкованный | * | * | * | * | * | * | |||||||
3 | Сгон некомплект. не оцинк. укороч. | * | * | * | * | * | * | |||||||
4 | Сгон некомплект. неоцинкованный | * | * | * | * | * | * | |||||||
5 | Сгон некомплект. оцинкованный | * | * | * | * | * | * | |||||||
6 | Сгон некомплект. оцинк. укороч. | * | * | * | * | * | * | |||||||
7 | Бочонок не оцинкованный | * | * | * | * | * | * | |||||||
8 | Бочонок оцинкованный | * | * | * | * | * | * | |||||||
9 | Отвод гнутый не оцинкованный | * | * | * | * | * | * | |||||||
10 | Отвод гнутый оцинкованный | * | * | * | * | * | * | |||||||
11 | Отвод крутоизогнутый | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
12 | Патрубок не оцинкованный | * | * | * | * | * | * | |||||||
13 | Патрубок оцинкованный | * | * | * | * | * | * | |||||||
14 | Патрубок раструбный | * | * | * | * | * | ||||||||
15 | Переход штампованный | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
16 | Заглушка резьбовая | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
17 | Прокладка паранитовая | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
18 | Прокладка резиновая | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
№ п\п | Наименование изделий | Условный диаметр, Ду мм | ||||||||||||
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||||
1 | Патрубок раструбный | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
Фитинги | ||||||||||||||
№ п\п | Наименование изделий | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 32мм | 40 мм | 50 мм | |||||||
неоц. | неоц. | неоц. | неоц | неоц. | неоц. | |||||||||
1 | Муфта | * | * | * | * | * | * | |||||||
2 | Контргайка | * | * | * | * | * | * | |||||||
3 | Угольник | * | * | * | * | * | * | |||||||
4 | Тройник | * | * | * | * | * | * | |||||||
Запорная арматура | ||||||||||||||
№ п\п | Наименованеи изделий | Марка | Условный диаметр, мм | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
1 | Кран шар. (вода, пар) | 11Б27п1 | ||||||||||||
2 | Кран шар. (газ) | 11Б27п | ||||||||||||
3 | Кран пробковый.сальниковый (пар, вода, газ) | 11Б6бк | ||||||||||||
4 | Кран газовый | 11Б1бк | * | * | * | * | * | * | ||||||
5 | Вентиль муфтовый | 15Б3р | ||||||||||||
6 | Вентиль муфтовый | 15кч18п | ||||||||||||
7 | Вентиль фланцевый | 15кч19п | * | * | ||||||||||
8 | Кран двойной регулиров. | КРДп | * | * | * | * | ||||||||
9 | Кран 3-х ходовой | * | * | * | * | * | * | |||||||
10 | Задвижка неофланцован. | 31ч6бр | * | * | * | * | * | * | ||||||
11 | Задвижка офланцован. | 31ч6бр | * | * | * | * | * | * | ||||||
№ п\п | Наименование изделий | Условный диаметр, Ду, мм | ||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 76 | 89 | 108 | 114 | 159 | ||||
1 | Трубопровод неоцинкованный | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
2 | Трубопровод оцинкованный | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
№ п\п | Наименование изделий | Условный диаметр, Ду, мм | ||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 | ||||
1 | Отводы штампованные | * | * | * | * | |||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 |
ФЛАНЦЫ
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 (цена в руб. за 1 шт. без НДС) ст.3 | ||||||||||||||
№ п\п | Условный диаметр, Ду | Условное давление, Ру кгс/см2 | ||||||||||||
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | ||||||||||
1 | 15 мм | 172,02 | 190,76 | 195,65 | 276,87 | 300,30 | ||||||||
2 | 20 мм | 231,57 | 253,44 | 327,44 | 357,12 | 386,79 | ||||||||
3 | 25 мм | 273,75 | 300,30 | 384,25 | 452,98 | 454,74 | ||||||||
4 | 32 мм | 374,88 | 431,11 | 553,34 | 598,64 | 645,50 | ||||||||
5 | 40 мм | 453,18 | 517,22 | 678,30 | 729,85 | 747,03 | ||||||||
6 | 50 мм | 515,86 | 589,27 | 810,68 | 935,64 | 998,12 | ||||||||
7 | 65 мм | 687,28 | 749,76 | 1 082,86 | 1 237,50 | 1 237,50 | ||||||||
8 | 80 мм | 892,30 | 1 054,75 | 1 251,76 | 1 432,95 | 1 465,75 | ||||||||
9 | 100 мм | 1 077,40 | 1 274,21 | 1 609,06 | 1 824,61 | 2 190,32 | ||||||||
10 | 125 мм | 1 514,17 | 1 576,65 | 2 189,15 | 2 467,19 | 3 127,52 | ||||||||
11 | 150 мм | 1 217,86 | 1 217,86 | 1 871,13 | 2 103,63 | 2 494,79 | ||||||||
12 | 200 мм | 1 542,25 | 1 542,25 | 2 345,32 | 2 634,48 | 3 442,52 | ||||||||
13 | 250 мм | 1 816,86 | 2 301,58 | 2 748,02 | 3 715,55 | 4 625,13 | ||||||||
14 | 300 мм | 2 483,74 | 3 150,71 | 3 537,00 | 4 581,12 | 5 921,36 | ||||||||
15 | 350 мм | 3 546,36 | 3 546,36 | 4 301,99 | 5 510,92 | 8 337,55 | ||||||||
16 | 400 мм | 3 933,34 | 3 933,34 | 5 268,06 | 7 311,24 | 11 202,93 | ||||||||
17 | 450 мм | 4 360,00 | 4 891,98 | 5 667,60 | 10 874,75 | 17 369,52 | ||||||||
18 | 500 мм | 5 366,24 | 6 027,51 | 8 259,16 | 19 439,99 | 21 534,57 | ||||||||
19 | 600 мм | 6 622,70 | 7 437,06 | 10 047,62 | 25 569,37 | 25 569,37 | ||||||||
20 | 700 мм | 8 428,06 | 10 507,78 | 14 091,07 | 25 662,61 | 41 757,45 | ||||||||
21 | 800 мм | 10 319,76 | 12 950,88 | 19 292,30 | 29 794,40 | 55 101,77 | ||||||||
22 | 900 мм | 15 109,35 | 17 714,29 | 24 813,40 | 51 593,66 | |||||||||
23 | 1000 мм | 17 020,12 | 22 455,53 | 42 859,67 | 62 489,59 | |||||||||
24 | 1200 мм | 19 777,22 | 30 207,09 | 79 096,09 | 140 958,11 | |||||||||
25 | 1400 мм | 42 271,57 | 91 615,81 | 160 042,72 | ||||||||||
26 | 1600 мм | 51 360,58 | 108 832,89 | 243 763,04 | ||||||||||
27 | 1800 мм | 68 511,52 | ||||||||||||
28 | 2000 мм | 80 839,44 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||||
Фланцы плоские приварные ГОСТ 33259-2015 (цена в руб. за 1 шт. без НДС) ст.09Г2С | ||||||||||||||
№ п\п | Условный диаметр, Ду | Условное давление, Ру атм | ||||||||||||
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | ||||||||||
1 | 15 мм | 185,09 | 205,41 | 210,56 | 298,65 | 324,06 | ||||||||
2 | 20 мм | 249,52 | 273,24 | 353,31 | 385,50 | 417,68 | ||||||||
3 | 25 мм | 295,26 | 324,06 | 414,74 | 489,28 | 491,04 | ||||||||
4 | 32 мм | 404,58 | 465,56 | 597,83 | 646,95 | 697,77 | ||||||||
5 | 40 мм | 489,35 | 558,80 | 733,35 | 789,25 | 807,88 | ||||||||
6 | 50 мм | 557,17 | 636,79 | 876,55 | 1 012,07 | 1 079,83 | ||||||||
7 | 65 мм | 742,72 | 810,48 | 1 171,43 | 1 339,14 | 1 339,14 | ||||||||
8 | 80 мм | 964,77 | 1 140,94 | 1 354,45 | 1 550,96 | 1 586,53 | ||||||||
9 | 100 мм | 1 165,18 | 1 378,62 | 1 741,59 | 1 975,36 | 2 371,82 | ||||||||
10 | 125 мм | 1 638,38 | 1 706,14 | 2 370,26 | 2 671,79 | 3 387,56 | ||||||||
11 | 150 мм | 1 309,40 | 1 665,73 | 2 014,31 | 2 264,71 | 2 687,10 | ||||||||
12 | 200 мм | 1 659,67 | 2 099,25 | 2 527,04 | 3 130,02 | 4 177,08 | ||||||||
13 | 250 мм | 2 479,95 | 2 479,95 | 3 327,12 | 4 006,71 | 5 617,37 | ||||||||
14 | 300 мм | 3 397,67 | 3 397,67 | 3 814,92 | 4 943,14 | 6 391,63 | ||||||||
15 | 350 мм | 3 825,46 | 3 825,46 | 4 642,64 | 6 692,05 | 9 226,14 | ||||||||
16 | 400 мм | 4 244,11 | 4 764,05 | 5 687,70 | 7 896,42 | 12 371,70 | ||||||||
17 | 450 мм | 4 705,22 | 5 280,47 | 6 119,68 | 12 197,08 | 19 868,59 | ||||||||
18 | 500 мм | 5 784,62 | 6 498,22 | 8 908,98 | 22 119,33 | 24 509,77 | ||||||||
19 | 600 мм | 7 143,29 | 8 023,01 | 12 200,98 | 29 125,90 | 39 803,94 | ||||||||
20 | 700 мм | 10 216,14 | 11 342,73 | 17 332,49 | 29 237,76 | 49 753,08 | ||||||||
21 | 800 мм | 12 560,84 | 13 896,94 | 21 355,90 | 33 964,47 | 68 095,90 | ||||||||
22 | 900 мм | 16 319,90 | 21 526,66 | 40 623,30 | 61 380,26 | |||||||||
23 | 1000 мм | 20 385,83 | 24 240,89 | 48 817,00 | 78 584,37 | |||||||||
24 | 1200 мм | 23 710,08 | 37 175,31 | 94 274,28 | 181 253,60 | |||||||||
25 | 1400 мм | 45 718,09 | 104 653,56 | 198 186,92 | ||||||||||
26 | 1600 мм | 55 634,50 | 169 029,87 | 270 043,84 | ||||||||||
27 | 1800 мм | 74 137,36 | ||||||||||||
28 | 2000 мм | 87 494,88 | ||||||||||||
29 | 2200 мм | 159 918,22 | ||||||||||||
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 (цена в руб. за 1 шт. без НДС) ст.09Г2С | ||||||||||||||
№ п\п | Условный диаметр, Ду | Условное давление, Ру атм | ||||||||||||
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | ||||||||||
1 | 15 мм | 185,09 | 205,41 | 210,56 | 298,65 | 324,06 | ||||||||
2 | 20 мм | 249,52 | 273,24 | 353,31 | 385,50 | 417,68 | ||||||||
3 | 25 мм | 295,26 | 324,06 | 414,74 | 489,28 | 491,04 | ||||||||
4 | 32 мм | 404,58 | 465,56 | 597,83 | 646,95 | 697,77 | ||||||||
5 | 40 мм | 489,35 | 558,80 | 733,35 | 789,25 | 807,88 | ||||||||
6 | 50 мм | 557,17 | 636,79 | 876,55 | 1 012,07 | 1 079,83 | ||||||||
7 | 65 мм | 742,72 | 810,48 | 1 171,43 | 1 339,14 | 1 339,14 | ||||||||
8 | 80 мм | 964,77 | 1 140,94 | 1 354,45 | 1 550,96 | 1 586,53 | ||||||||
9 | 100 мм | 1 165,18 | 1 378,62 | 1 741,59 | 1 975,36 | 2 371,82 | ||||||||
10 | 125 мм | 1 638,38 | 1 706,14 | 2 370,26 | 2 671,79 | 3 387,56 | ||||||||
11 | 150 мм | 1 309,40 | 1 309,40 | 2 014,31 | 2 264,71 | 2 687,10 | ||||||||
12 | 200 мм | 1 659,67 | 1 659,67 | 2 527,04 | 2 838,89 | 3 711,22 | ||||||||
13 | 250 мм | 1 956,16 | 2 479,88 | 2 962,45 | 4 007,04 | 4 990,39 | ||||||||
14 | 300 мм | 2 676,85 | 3 397,87 | 3 815,05 | 4 943,41 | 6 391,50 | ||||||||
15 | 350 мм | 3 825,66 | 3 825,66 | 4 642,51 | 5 949,48 | 9 226,14 | ||||||||
16 | 400 мм | 4 244,11 | 4 244,11 | 5 687,70 | 7 896,29 | 12 371,96 | ||||||||
17 | 450 мм | 4 705,42 | 5 280,60 | 6 119,95 | 12 012,32 | 19 764,71 | ||||||||
18 | 500 мм | 5 784,62 | 6 498,22 | 8 908,84 | 22 118,99 | 24 509,97 | ||||||||
19 | 600 мм | 7 143,22 | 8 022,67 | 10 843,91 | 29 125,70 | 29 125,70 | ||||||||
20 | 700 мм | 9 095,98 | 11 342,60 | 15 215,33 | 29 237,69 | 49 752,88 | ||||||||
21 | 800 мм | 11 142,61 | 13 979,50 | 21 355,70 | 33 964,67 | 68 095,63 | ||||||||
22 | 900 мм | 16 320,05 | 19 136,99 | 27 476,99 | 61 379,88 | |||||||||
23 | 1000 мм | 18 371,41 | 24 240,96 | 40 238,45 | 78 106,08 | |||||||||
24 | 1200 мм | 21 355,54 | 32 629,69 | 94 274,51 | 174 381,50 | |||||||||
25 | 1400 мм | 45 718,09 | 104 653,56 | 198 186,92 | ||||||||||
26 | 1600 мм | 55 565,05 | 124 384,41 | 291 259,74 | ||||||||||
27 | 1800 мм | 74 137,36 | ||||||||||||
28 | 2000 мм | 87 494,88 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||||
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 ст.12Х18Н10Т | ||||||||||||||
№ п\п | Условный диаметр, Ду | Условное давление, Ру атм | ||||||||||||
6 | 10 | 16 | 25 | |||||||||||
1 | 15 мм | * | * | * | * | |||||||||
2 | 20 мм | * | * | * | * | |||||||||
3 | 25 мм | * | * | * | * | |||||||||
4 | 32 мм | * | * | * | * | |||||||||
5 | 40 мм | * | * | * | * | |||||||||
6 | 50 мм | * | * | * | * | |||||||||
7 | 65 мм | * | * | * | * | |||||||||
8 | 80 мм | * | * | * | * | |||||||||
9 | 100 мм | * | * | * | * | |||||||||
10 | 125 мм | * | * | * | * | |||||||||
11 | 150 мм | * | * | * | * | |||||||||
12 | 200 мм | * | * | * | * | |||||||||
13 | 250 мм | * | * | * | * | |||||||||
14 | 300 мм | * | * | * | * | |||||||||
15 | 350 мм | * | * | * | * | |||||||||
16 | 400 мм | * | * | * | * | |||||||||
17 | 500 мм | * | * | * | * | |||||||||
18 | 600 мм | * | * | * | * | |||||||||
19 | 700 мм | * | * | * | * | |||||||||
20 | 800 мм | * | * | * | * | |||||||||
21 | 900 мм | * | * | * | * | |||||||||
22 | 1000 мм | * | * | * | * | |||||||||
23 | 1200 мм | * | * | * | * | |||||||||
24 | 1400 мм | * | * | * | * | |||||||||
25 | 1600 мм | * | * | * | * | |||||||||
26 | 2000 мм | * | * | * | * | |||||||||
27 | 2200 мм | * | * | * | * | |||||||||
Фланец воротниковый ст. 20 ГОСТ 12821-80 (цена в руб. за 1шт. без НДС) | ||||||||||||||
№ п\п | Условный диаметр Ду мм | Уловное давление, Ру атм | ||||||||||||
6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |||||||||
1 | 15 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
2 | 20 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
3 | 25 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
4 | 32 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
5 | 40 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
6 | 50 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
7 | 65 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
8 | 80 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
9 | 100 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
10 | 125 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
11 | 150 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
12 | 200 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
13 | 250 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
14 | 300 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
15 | 400 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
16 | 500 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
17 | 600 мм | * | * | * | * | * | — | |||||||
18 | 700 мм | * | * | * | * | — | — | |||||||
19 | 800 мм | * | * | * | * | — | — | |||||||
20 | 900 мм | * | * | * | * | — | — | |||||||
21 | 1000 мм | * | * | * | * | — | — | |||||||
22 | 1200 мм | * | * | * | — | — | — | |||||||
23 | 1400 мм | * | — | — | — | — | — | |||||||
24 | 1600 мм | * | — | — | — | — | — | |||||||
Фланцы из стали 12х18н10т ГОСТ 12821-80 (цена в руб. за 1шт. без НДС) | ||||||||||||||
№ п\п | Условный диаметр Ду мм | Условное давление Ру атм | ||||||||||||
6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |||||||||
1 | 50 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
2 | 65 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
3 | 80 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
4 | 100 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
5 | 150 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
6 | 200 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
7 | 250 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
8 | 300 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
В таблице указаны цены на фланцы исп.1,дополнительно выпускаются фланцы исп. 2,3,4,5,7 | ||||||||||||||
Заглушки фланцевые стальные АТК 24.200.02-90 исполнение I ст.3 | ||||||||||||||
№ п\п | Условный диаметр Ду мм | Уловное давление, Ру Мпа | ||||||||||||
0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | |||||||||
1 | 15 мм | 143,23 | 215,00 | |||||||||||
2 | 20 мм | 175,67 | 283,17 | |||||||||||
3 | 25 мм | 211,41 | 333,59 | |||||||||||
4 | 32 мм | 326,57 | 488,96 | |||||||||||
5 | 40 мм | 377,69 | 557,85 | |||||||||||
6 | 50 мм | 467,12 | 715,17 | |||||||||||
7 | 65 мм | 596,00 | 814,98 | 963,84 | ||||||||||
8 | 80 мм | 779,14 | 945,89 | 1 119,18 | ||||||||||
9 | 100 мм | 943,26 | 1 135,59 | 1 645,51 | ||||||||||
10 | 125 мм | 1 342,61 | 1 452,61 | 2 260,51 | ||||||||||
11 | 150 мм | 1 677,29 | 1 926,78 | 3 499,16 | ||||||||||
12 | 200 мм | 2 404,98 | 2 702,00 | 3 885,82 | 5 343,37 | |||||||||
13 | 250 мм | 3 263,36 | 3 607,91 | 4 862,51 | 6 788,87 | 8 325,73 | ||||||||
14 | 300 мм | 4 446,32 | 4 544,88 | 6 204,78 | 8 751,60 | 12 102,80 | ||||||||
15 | 350 мм | 5 480,50 | 7 283,58 | 10 086,00 | 12 621,55 | 16 976,24 | ||||||||
16 | 400 мм | 6 718,74 | 9 284,17 | 12 451,06 | 17 113,18 | 24 656,96 | ||||||||
17 | 450 мм | 10 092,76 | 10 935,11 | 15 064,99 | 19 940,40 | 26 515,32 | ||||||||
18 | 500 мм | 11 811,22 | 16 465,28 | 20 706,38 | 27 412,85 | 46 552,92 | ||||||||
19 | 600 мм | 16 276,05 | 22 131,96 | 31 907,12 | 40 007,45 | |||||||||
20 | 700 мм (спец.заглушка) | 30 094,07 | 36 122,05 | 66 982,18 | 74 362,86 | |||||||||
21 | 800 мм | 34 233,17 | 48 376,67 | 62 044,03 | 98 400,08 | |||||||||
22 | 900 мм (спец.заглушка) | 73 194,77 | 106 608,95 | |||||||||||
23 | 1000 мм | 58 620,97 | 79 304,71 | 133 208,50 | ||||||||||
24 | 1200 мм | 101 069,00 | 195 860,54 | 267 094,35 | ||||||||||
Изготавливаем заглушки исполнений II,III,IV ст.3, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т | ||||||||||||||
Фланцы стальные под втулку ПЭ на давление Ру 10 кгс/см2 ТУ 2248-001.81298866-2010 | ||||||||||||||
Ду трубы | Ду фланца | Цена без НДС, р. | ||||||||||||
25 | 20 | 299,32 | ||||||||||||
32 | 25 | 349,89 | ||||||||||||
40 | 32 | 508,05 | ||||||||||||
50 | 40 | 600,20 | ||||||||||||
63 | 50 | 718,52 | ||||||||||||
75 | 65 | 965,71 | ||||||||||||
90 | 80 | 1 117,42 | ||||||||||||
110, 125 | 100 | 1 446,61 | ||||||||||||
140 | 125 | 1 982,97 | ||||||||||||
160 | 150 | 1 808,08 | ||||||||||||
180 | 150 | 1 784,37 | ||||||||||||
200 | 200 | 2 264,36 | ||||||||||||
225 | 200 | 2 164,21 | ||||||||||||
250 | 250 | 2 746,28 | ||||||||||||
280 | 250 | 2 583,07 | ||||||||||||
315 | 300 | 3 363,76 | ||||||||||||
355 | 350 | 4 303,46 | ||||||||||||
400 | 400 | 5 415,42 | ||||||||||||
450 | 500 | 8 033,66 | ||||||||||||
500 | 500 | 7 342,28 | ||||||||||||
560 | 600 | 11 529,35 | ||||||||||||
630 | 600 | 9 263,85 | ||||||||||||
710 | 700 | 13 878,44 | ||||||||||||
800 | 800 | 18 100,65 | ||||||||||||
900 | 900 | 23 693,54 | ||||||||||||
1000 | 1000 | 27 628,37 | ||||||||||||
1200 | 1200 | 53 965,09 | ||||||||||||
Изготавливаем фланцы из ст.3, ст.09Г2С на давление 6, 10, 16, 25 кгс/см2 |
Башни Рожновского
Обозначение | Ёмкость бака, м3 | Высота опоры, м | Диаметр опоры, мм | Стоимость, т.р. с НДС | Вес, т | ||||||
ВБР 15-9 | 15,0 | 9,0 | 1 220,0 | 546,0 | 3,60 | ||||||
ВБР 15-12 | 15,0 | 12,0 | 1 220,0 | 620,4 | 4,10 | ||||||
ВБР 25-12 | 25,0 | 12,0 | 1 220,0 | 698,4 | 4,65 | ||||||
ВБР 25-15 | 25,0 | 15,0 | 1 220,0 | 760,8 | 5,00 | ||||||
ВБР 50-15 | 50,0 | 15,0 | 1 220,0 | 1 074,0 | 6,55 | ||||||
ВБР 50-18 | 50,0 | 18,0 | 1 220,0 | 1 144,8 | 7,05 | ||||||
ВБР 160 (δ-4) | 160,0 | 26,0 | 3 020,0 | 1 956,0 | 12,30 | ||||||
ВБР 160 (δ-6) | 160,0 | 26,0 | 3 020,0 | 2 384,4 | 14,00 |
Продукция, изготавливаемая по индивидуальным заказам (проектам)
№ п\п | Наименование продукции | Марка размер | Единица измерения | Цена в руб. без НДС | ||||||||||
1 | Отопит. блоки из чугун. радиаторов (опрес.) | МС 140 | секция | * | ||||||||||
2 | Регистры из стальных труб | кг | * | |||||||||||
3 | Свар. фасон. части и узлы наруж.сантехсистем | Ду=15-1420 | кг | * | ||||||||||
4 | Трубная заготовка из водогазопр. неоц. труб | Ду=15-50 | пм | * | ||||||||||
5 | Трубная заготовка из водогазопр. оцин. труб | Ду=15-50 | пм | * | ||||||||||
6 | Трубная заготовка из чугунных канал. труб | Ду=50-100 | пм | * | ||||||||||
7 | Трубная заготовка из труб ПВП | Ду=50-100 | пм | * | ||||||||||
8 | Узлы ввода отопления, водопровода, газосн-я | кг | * | |||||||||||
Изделия для комплектации систем водоотведения | ||||||||||||||
№ п\п | Наименование изделий | Марка размер | Ед.изм. | Цена в руб. без НДС | ||||||||||
1 | Дождеприёмная воронка стальная | шт | * | |||||||||||
2 | Дождеприёмная решетка чугунная большая | шт | * | |||||||||||
3 | Дождеприёмная решетка чугунная малая | шт | * | |||||||||||
4 | Люк чугунный канализационный /тяжелый/ | шт | * | |||||||||||
5 | Люк чугунный канализационный /легкий/ | шт | * | |||||||||||
6 | Канализационный приёмный блок (трап) горизонтальн.чуг. | Д=50 | шт | * | ||||||||||
7 | Канализационный приёмный блок (трап) горизонтальн. чуг. | Д=100 | шт | * | ||||||||||
8 | Канализационный приёмный блок (трап) вертикальн. чугун. | Д=50 | шт | * | ||||||||||
9 | Канализационный приёмный блок (трап) вертикальн. чугун. | Д=100 | шт | * | ||||||||||
10 | Трубы смывные | Ду=32 | шт | * | ||||||||||
11 | КНС стальная | к-т | * | |||||||||||
12 | КНС железобетонная | к-т | * | |||||||||||
Изделия для комплектации систем газоснабжения | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование изделий | Марка размер | Ед. изм. | Цена в руб. без НДС | ||||||||||
1 | Газовые вводы с гидроизоляцией с\х / липкой лентой | Д=57 | пм | */* | ||||||||||
2 | Газовые вводы с гидроизоляцией с\х / липкой лентой | Д=89 | пм | */* | ||||||||||
3 | Газовые вводы с гидроизоляцией с\х / липкой лентой | Д=100 | пм | */* | ||||||||||
4 | Конденсатосборники Серия 5.905-15 Выпуск № 1 | УГ | кг | * | ||||||||||
5 | Гидрозатворы Серия 5.905-15 Выпуск № 1 | УГ | кг | * | ||||||||||
6 | Изолирующее фланцевое соединение 10 атм | д=20мм | шт | * | ||||||||||
7 | Изолирующее фланцевое соединение 10 атм | д=25мм | шт | * | ||||||||||
8 | Изолирующее фланцевое соединение 10 атм | д=32мм | шт | * | ||||||||||
9 | Изолирующее фланцевое соединение 10 атм | д=40мм | шт | * | ||||||||||
10 | Изолирующее фланцевое соединение 10 атм | д=50мм | шт | * | ||||||||||
11 | Изолирующее фланцевое соединение 10 атм | д=65мм | шт | * | ||||||||||
12 | Изолирующее фланцевое соединение 10 атм | д=80мм | шт | * | ||||||||||
13 | Изолирующее фланцевое соединение 10 атм | д=100мм | шт | * | ||||||||||
14 | Изолирующее фланцевое соединение 10 атм | д=150мм | шт | * | ||||||||||
15 | Изолирующее фланцевое соединение 10 атм | д=200мм | шт | * | ||||||||||
16 | Изолирующее фланцевое соединение 10 атм | д=800мм | шт | * | ||||||||||
17 | Ковера стальные малый | кг | * | |||||||||||
18 | Ковера стальные большой | кг | * | |||||||||||
Продукция для комплектации систем теплоснабжения | ||||||||||||||
№ п\п | Наименование изделий | Марка размер | Ед. изм. | Цена в руб. без НДС | ||||||||||
1 | Воздухосборники, расширительные баки | По эскизам | кг | * | ||||||||||
2 | Воздухоспускное устройство | Ду=32мм | шт | * | ||||||||||
3 | Кран Маевского | Ду-М10 | шт | * | ||||||||||
4 | Пробки радиаторные глухие | шт | * | |||||||||||
5 | Пробки радиаторные левая, правая | Д=15 — 25мм | шт | * | ||||||||||
8 | Сгон левый оцинк. / неоцинк. | Д=32мм | шт | * | ||||||||||
9 | Нипель радиаторный | Д=32мм | шт | * | ||||||||||
10 | Полотенцесушитель 2-х витковый неоцинкованный | Ду=25мм | шт | * | ||||||||||
11 | Полотенцесушитель 2-х витковый оцинкованный | Ду=25мм | шт | * | ||||||||||
12 | Полотенцесушитель 2-х витковый нержавейка | Ду=38мм | пм | * | ||||||||||
13 | Полотенцесушитель П-образный оцинкованный | Ду=25мм | шт | * | ||||||||||
14 | Полотенцесушитель П-образный неоцинкованный | Ду=25мм | шт | * | ||||||||||
15 | Полотенцесушитель П-образный нержавейка | Ду=38мм | шт | * | ||||||||||
16 | Элеватор №1, №2 | шт | * | |||||||||||
17 | Элеватор №3, №4 | шт | * | |||||||||||
18 | Кронштейны радиаторные под кирпич | кг | * | |||||||||||
19 | Кронштейны радиаторные под пристрелку | кг | * | |||||||||||
20 | Средства крепления трубопроводов и сантехприборов | По нормали | кг | * | ||||||||||
Изделие Ду | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
Грязевик 10атм | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
Грязевик 16атм | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
Нестандартные изделия | ||||||||||||||
№ п\п | Наименование изделий | Марка размер | Един. измер. | Цена в руб. без НДС | ||||||||||
1 | Арматурные сетки для ж/б изделий | * | ||||||||||||
2 | Башни водонапорные | 25-160 м3 | * | |||||||||||
3 | Блоки стальных водогрейных котлов | 56 м2 | комп | * | ||||||||||
5 | Ёмкости различные (могут быть. гидроизолированы) | По эскизам | шт | * | ||||||||||
6 | Калорифер топливо: торф, уголь, древесные отходы | ОКП 60/10 | шт | * | ||||||||||
7 | Котлы для отопления индивуальных домов | По эскизам | шт | * | ||||||||||
8 | Колпаки для кислородных баллонов | шт | * | |||||||||||
9 | Маховики для вентилей, штурвалы задвижек | шт | * | |||||||||||
