Заглушки фланцевые стальные АТК 24.200.02-90 исполнение I ст.3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п\п | Условный диаметр Ду мм | Уловное давление, Ру Мпа | ||||||||||||
0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | |||||||||
1 | 15 мм | 143,23 | 215,00 | |||||||||||
2 | 20 мм | 175,67 | 283,17 | |||||||||||
3 | 25 мм | 211,41 | 333,59 | |||||||||||
4 | 32 мм | 326,57 | 488,96 | |||||||||||
5 | 40 мм | 377,69 | 557,85 | |||||||||||
6 | 50 мм | 467,12 | 715,17 | |||||||||||
7 | 65 мм | 596,00 | 814,98 | 963,84 | ||||||||||
8 | 80 мм | 779,14 | 945,89 | 1 119,18 | ||||||||||
9 | 100 мм | 943,26 | 1 135,59 | 1 645,51 | ||||||||||
10 | 125 мм | 1 342,61 | 1 452,61 | 2 260,51 | ||||||||||
11 | 150 мм | 1 677,29 | 1 926,78 | 3 499,16 | ||||||||||
12 | 200 мм | 2 404,98 | 2 702,00 | 3 885,82 | 5 343,37 | |||||||||
13 | 250 мм | 3 263,36 | 3 607,91 | 4 862,51 | 6 788,87 | 8 325,73 | ||||||||
14 | 300 мм | 4 446,32 | 4 544,88 | 6 204,78 | 8 751,60 | 12 102,80 | ||||||||
15 | 350 мм | 5 480,50 | 7 283,58 | 10 086,00 | 12 621,55 | 16 976,24 | ||||||||
16 | 400 мм | 6 718,74 | 9 284,17 | 12 451,06 | 17 113,18 | 24 656,96 | ||||||||
17 | 450 мм | 10 092,76 | 10 935,11 | 15 064,99 | 19 940,40 | 26 515,32 | ||||||||
18 | 500 мм | 11 811,22 | 16 465,28 | 20 706,38 | 27 412,85 | 46 552,92 | ||||||||
19 | 600 мм | 16 276,05 | 22 131,96 | 31 907,12 | 40 007,45 | |||||||||
20 | 700 мм (спец.заглушка) | 30 094,07 | 36 122,05 | 66 982,18 | 74 362,86 | |||||||||
21 | 800 мм | 34 233,17 | 48 376,67 | 62 044,03 | 98 400,08 | |||||||||
22 | 900 мм (спец.заглушка) | 73 194,77 | 106 608,95 | |||||||||||
23 | 1000 мм | 58 620,97 | 79 304,71 | 133 208,50 | ||||||||||
24 | 1200 мм | 101 069,00 | 195 860,54 | 267 094,35 | ||||||||||
Изготавливаем заглушки исполнений II,III,IV ст.3, 20, 09Г2С |