
| Сухая растворная A400:M426 смесь | ||||||||||||
| № п\п | Наименование | Марка | Цена в руб. в зависимости от упаковки | |||||||||
| 5 кг | 25кг | 30кг | 50кг | 1 тн | ||||||||
| 1 | Смесь сухая цемен-песч М 50 | БОСС 1.1 | * | * | * | * | * | |||||
| 2 | Смесь сухая цемен-песч М 75 | БОСС 1.2 | * | * | * | * | * | |||||
| 3 | Смесь сухая цемен-песч М 100 | БОСС 1.3 | * | 126,00 | * | 233,00 | 3 858,84 | |||||
| 4 | Смесь сухая цемен-песч М 150 | БОСС 1.4 | * | 144,00 | * | 270,00 | 4 582,00 | |||||
| 5 | Смесь сухая цемен-песч М 200 | БОСС 1.5 | * | 154,00 | * | 288,00 | 4 960,44 | |||||
| 6 | Смесь сухая цемен-песч М 300 | БОСС 1.6 | * | 180,00 | * | 304,00 | 5 990,22 | |||||




