
| ЛОТКИ ТЕПЛОСЕТИ НА ШЛАКОВОМ ЩЕБНЕ (сер. 3.006-2) | ||||||||||||||
| 1 | Блок-лоток(под трубу Ду=200 мм) | БЛ 10 — 2 | Д=1160 мм | шт | 4 009,82 | 4 811,78 | 0,610 | 200 | ||||||
| 2 | Блок-лоток(под трубу Ду=300 мм) | БЛ 15 -3 | Д=1680 мм | шт | 10 452,34 | 12 542,81 | 1,980 | 200 | ||||||
| 3 | Блок-лоток(под трубу Ду=500 мм) | БЛ 15 — 5 | Д =1680 мм | шт | 12 892,73 | 15 471,28 | 2,230 | 200 | ||||||
| 4 | Блок-лоток(под трубуДу=600 мм) | БЛ 15-6 | Д=1680 мм | шт | 15 365,19 | 18 438,23 | 2,740 | 200 | ||||||
| 5 | Лоток теплосети L х b х h | Л 1 — 8 — 0,34 | 2930х420х340 | шт | 2 818,24 | 3 381,89 | 0,312 | 300 | ||||||
| 6 | Лоток теплосети L х b х h | Л 1д — 8 — 0,34 | 720х420х340 | шт | 819,95 | 983,94 | 0,096 | 300 | ||||||
| 7 | Лоток теплосети L х b х h | Л 2 — 8 | 2970х570х360 | шт | 3 087,42 | 3 704,90 | 0,450 | 200 | ||||||
| 8 | Лоток теплосети L х b х h | Л 2д — 8 | 720х570х360 | шт | 1 096,89 | 1 316,27 | 0,116 | 200 | ||||||
| 9 | Лоток теплосети L х b х h | Л 3 — 8 | 2970х780х380 | шт | 4 585,94 | 5 503,13 | 0,750 | 200 | ||||||
| 10 | Лоток теплосети L х b х h | Л 3д -8 | 720х780х380 | шт | 1 365,35 | 1 638,42 | 0,180 | 200 | ||||||
| 11 | Лоток теплосети L х b х h | Л 4 — 8 | 2970х780х530 | шт | 5 855,31 | 7 026,37 | 0,865 | 200 | ||||||
| 12 | Лоток теплосети L х b х h | Л 4д — 8 | 720х780х530 | шт | 1 586,55 | 1 903,86 | 0,215 | 200 | ||||||
| 13 | Лоток теплосети L х b х h | Л 5 -8 | 2970х780х680 | шт | 6 827,47 | 8 192,96 | 1,055 | 200 | ||||||
| 14 | Лоток теплосети L х b х h | Л 5д — 8 | 720х780х680 | шт | 1 810,32 | 2 172,38 | 0,265 | 200 | ||||||
| 15 | Лоток теплосети L х b х h | Л 6д — 5 | 720х1160х530 | шт | 1 944,63 | 2 333,56 | 0,280 | 200 | ||||||
| 16 | Лоток теплосети L х b х h | Л 6 — 8 | 2970х1160х530 | шт | 8 623,86 | 10 348,63 | 1,080 | 300 | ||||||
| 17 | Лоток теплосети L х b х h | Л 6д — 8 | 720х1160х530 | шт | 2 258,74 | 2 710,49 | 0,265 | 300 | ||||||
| 18 | Лоток теплосети L х b х h | Л 7 — 8 | 2970х1160х680 | шт | 9 936,81 | 11 924,17 | 1,272 | 300 | ||||||
| 19 | Лоток теплосети L х b х h | Л 7д — 8 | 720х1160х680 | шт | 2 689,26 | 3 227,11 | 0,335 | 300 | ||||||
| 20 | Лоток теплосети L х b х h | Л 11-5 | 2970х1480х700 | шт | 14 602,39 | 17 522,87 | 1,730 | 200 | ||||||
| 21 | Лоток теплосети L х b х h | Л 11д-5 | 720х1480х700 | шт | 3 966,65 | 4 759,98 | 0,430 | 200 | ||||||
| 22 | Лоток теплосети L х b х h | Л 11 — 8 | 2970х1480х700 | шт | 15 691,34 | 18 829,61 | 1,730 | 300 | ||||||
| 23 | Лоток теплосети L х b х h | Л 11д — 8 | 720х1480х700 | шт | 4 021,90 | 4 826,28 | 0,430 | 300 | ||||||
| 24 | Лоток теплосети L х b х h | Л 14 — 8 | 2970х1840х570 | шт | 17 505,95 | 21 007,14 | 2,230 | 300 | ||||||
| 25 | <Лоток теплосети L х b х h | Л 15-8 | 2970х1840х720 | шт | 19 975,19 | 23 970,23 | 4,950 | 300 | ||||||
| 26 | Лоток теплосети L х b х h | Л 15д-8 | 720х1580х570 | шт | 5 030,43 | 6 036,52 | 0,630 | 300 | ||||||




