
| КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ БЕЗ СЕТКИ | ||||||||||||||
| 16 | Кольцо стеновое | КСФ 7-3 | Дв=700 Н=300 | шт | 557,46 | 668,95 | 0,123 | 200 | ||||||
| 17 | Кольцо стеновое | КСФ 7-6 | Дв=700 Н=600 | шт | 1 134,01 | 1 360,81 | 0,245 | 200 | ||||||
| 18 | Кольцо стеновое | КСФ 7-9 | Дв=700 Н=900 | шт | 1 607,87 | 1 929,44 | 0,360 | 200 | ||||||
| 19 | Кольцо стеновое | КСФ 10-3 | Дв=1000 Н=300 | шт | 863,14 | 1 035,77 | 0,200 | 200 | ||||||
| 20 | Кольцо стеновое | КСФ 10-6 | Дв=1000 Н=600 | шт | 1 690,84 | 2 029,01 | 0,384 | 200 | ||||||
| 21 | Кольцо стеновое | КСФ 10-9 | Дв=1000 Н=900 | шт | 2 550,68 | 3 060,82 | 0,600 | 200 | ||||||
| 22 | Кольцо стеновое | КСФ 15-9 | Дв=1500 Н=900 | шт | 4 031,56 | 4 837,87 | 0,970 | 200 | ||||||




