
| Фланцы из стали 12х18н10т ГОСТ 12821-80 (цена в руб. за 1шт. без НДС) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ п\п
|
Условный диаметр Ду мм
|
Условное давление Ру атм | ||||||||||||
| 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |||||||||
| 1 | 50 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 2 | 65 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 3 | 80 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 4 | 100 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 5 | 150 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 6 | 200 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 7 | 250 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 8 | 300 мм | * | * | * | * | * | * | |||||||
| В таблице указаны цены на фланцы исп.1,дополнительно выпускаются фланцы исп. 2,3,4,5,7 | ||||||||||||||




