
| БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 9 — 3 — 6Т | 880х400х580 | шт | 878,00 | 0,00 | 0,375 | 100 | ||||||
| 2 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 9 — 4 — 6Т | 880х400х580 | шт | 1 128,76 | 0,00 | 0,550 | 100 | ||||||
| 3 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 9 — 5 — 6Т | 880х500х580 | шт | 1 356,93 | 0,00 | 0,640 | 100 | ||||||
| 4 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 9 — 6 — 6Т | 880х 600х580 | шт | 1 719,48 | 0,00 | 0,816 | 100 | ||||||
| 5 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 12 — 3 — 6Т | 1180х300х580 | шт | 1 223,42 | 0,00 | 0,504 | 100 | ||||||
| 6 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 12 — 4 — 3Т | 1180х400х280 | шт | 783,83 | 0,00 | 0,346 | 100 | ||||||
| 7 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 12 — 4 — 6Т | 1180х400х580 | шт | 1 572,56 | 0,00 | 0,696 | 100 | ||||||
| 8 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 12 — 5 — 6Т | 1180х500х580 | шт | 1 846,34 | 0,00 | 0,815 | 100 | ||||||
| 9 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 12 — 5 — 3Т | 1180х500х280 | шт | 937,82 | 0,00 | 0,424 | 100 | ||||||
| 10 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 12 -6 -3Т | 1180х600х280 | шт | 1 112,23 | 0,00 | 0,528 | 100 | ||||||
| 11 | Блок фундаментный (спец.) | ФБС 12 -6 -4Т | 1180х600х380 | шт | 1 595,82 | 0,00 | 0,656 | 100 | ||||||
| 12 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 12 -6 -6Т | 1180х600х580 | шт | 2 218,60 | 0,00 | 1,037 | 100 | ||||||
| 13 | Блок фундаментный (спец.) | ФБС 24 -3 -3Т | 2380х300х280 | шт | 1 180,63 | 0,00 | 0,485 | 100 | ||||||
| 14 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 24 -3 -6Т | 2380х300х580 | шт | 2 209,74 | 0,00 | 0,975 | 100 | ||||||
| 15 | Блок фундаментный (спец.) | ФБС 24 -4 -3Т | 2380х400х280 | шт | 1 458,29 | 0,00 | 0,645 | 100 | ||||||
| 16 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 24 -4 -6Т | 2380х400х580 | шт | 3 019,15 | 0,00 | 1,303 | 100 | ||||||
| 17 | Блок фундаментный (спец.) | ФБС 24 -5 -3Т | 2380х500х280 | шт | 1 971,89 | 0,00 | 0,806 | 100 | ||||||
| 18 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 24 -5 -6Т | 2380х500х580 | шт | 3 849,17 | 0,00 | 1,630 | 100 | ||||||
| 19 | Блок фундаментный (спец.) | ФБС 24 -6 -3Т | 2380х600х280 | шт | 2 309,93 | 0,00 | 0,967 | 100 | ||||||
| 20 | Блок фундаментный (спец.) | ФБС 24 -6 -4Т | 2380х600х380 | шт | 2 983,38 | 0,00 | 1,313 | 100 | ||||||
| 21 | Блок фундаментный L х b х h | ФБС 24 -6 -6Т | 2380х600х580 | шт | 4 346,03 | 0,00 | 1,956 | 100 | ||||||
| 22 | Плита для ленточных фундамен. | ФЛ 10 — 8 — 3 | 780х1000х300 | шт | 1 750,14 | 0,00 | 0,507 | 200 | ||||||
| 23 | Плита для ленточных фундамен. | ФЛ 10 — 24 — 3 | 2380х1000х300 | шт | 5 015,85 | 0,00 | 1,488 | 200 | ||||||
| 24 | Плита для ленточных фундамен. | ФЛ 12 -12-2 | 1180х1200х300 | шт | 2 986,25 | 0,00 | 0,750 | 200 | ||||||
| 25 | Плита для ленточных фундамен. | ФЛ 12 -24-2 | 2380х1200х300 | шт | 5 907,39 | 0,00 | 1,680 | 200 | ||||||
| 26 | Плита для ленточных фундамен. | ФЛ 12 — 24-3 | 2380х1200х300 | шт | 6 267,55 | 0,00 | 1,680 | 200 | ||||||
| 27 | Плита для ленточных фундамен. | ФЛ 14 — 8 — 2 | 780х1400х300 | шт | 2 513,58 | 0,00 | 0,580 | 200 | ||||||
| 28 | Плита для ленточных фундамен. | ФЛ 14 — 12 — 3 | 1180х1400х300 | шт | 3 764,74 | 0,00 | 0,900 | 200 | ||||||
| 29 | Плита для ленточных фундамен. | ФЛ 14 — 24 — 2 | 2380х1400х300 | шт | 7 565,20 | 0,00 | 1,900 | 200 | ||||||




