
| БЕТОН ТОВАРНЫЙ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бетон товарный | М 150 гранит | м3 | * | ||||||||||
| 2 | Бетон товарный | М 200 гранит | м3 | * | ||||||||||
| 3 | Бетон товарный | М 250 гранит | м3 | 6 280,85 | 0,00 | |||||||||
| 4 | Бетон товарный | М 300 гранит | м3 | 6 353,65 | 0,00 | |||||||||
| 5 | Бетон товарный | М 350 гранит | м3 | 6 861,14 | 0,00 | |||||||||
| 6 | Бетон товарный | М 400 гранит | м3 | 7 645,04 | 0,00 | |||||||||
| 7 | Бетон товарный | М 100 извест. | м3 | 3 733,78 | 0,00 | |||||||||
| 8 | Бетон товарный | М 150 извест. | м3 | 4 136,91 | 0,00 | |||||||||
| 9 | Бетон товарный | М 200 извест. | м3 | 4 163,28 | 0,00 | |||||||||
| 10 | Бетон товарный | М 250 извест. | м3 | 4 188,78 | 0,00 | |||||||||
| 11 | Бетон товарный | М 100 шлак | м3 | 3 733,78 | 0,00 | |||||||||
| 12 | Бетон товарный | М 150 шлак | м3 | 4 136,91 | 0,00 | |||||||||
| 13 | Бетон товарный | М 200 шлак | м3 | 4 163,28 | 0,00 | |||||||||
| 14 | Бетон товарный | М 250 шлак | м3 | 4 188,78 | 0,00 | |||||||||
| 15 | Бетон товарный | М 300 шлак | м3 | 4 489,45 | 0,00 | |||||||||




