
| Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 (цена в руб. за 1 шт. без НДС) ст.12х18н10т | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ п\п
|
Условный диаметр, Ду
|
Условное давление, Ру атм | ||||||||
| 6 | 10 | 16 | 25 | |||||||
| 1 | 15 мм | * | * | * | * | |||||
| 2 | 20 мм | * | * | * | * | |||||
| 3 | 25 мм | * | * | * | * | |||||
| 4 | 32 мм | * | * | * | * | |||||
| 5 | 40 мм | * | * | * | * | |||||
| 6 | 50 мм | * | * | * | * | |||||
| 7 | 65 мм | * | * | * | * | |||||
| 8 | 80 мм | * | * | * | * | |||||
| 9 | 100 мм | * | * | * | * | |||||
| 10 | 125 мм | * | * | * | * | |||||
| 11 | 150 мм | * | * | * | * | |||||
| 12 | 200 мм | * | * | * | * | |||||
| 13 | 250 мм | * | * | * | * | |||||
| 14 | 300 мм | * | * | * | * | |||||
| 15 | 350 мм | * | * | * | * | |||||
| 16 | 400 мм | * | * | * | * | |||||
| 17 | 500 мм | * | * | * | * | |||||
| 18 | 600 мм | * | * | * | ||||||
| 19 | 700 мм | * | * | * | ||||||
| 20 | 800 мм | * | * | * | ||||||
| 21 | 900 мм | * | * | * | ||||||
| 22 | 1000 мм | * | * | * | ||||||
| 23 | 1200 мм | * | * | * | ||||||
| 24 | 1400 мм | * | * | * | ||||||
| 25 | 1600 мм | * | * | * | ||||||
| 26 | 2000 мм | * | * | * | ||||||
| 27 | 2200 мм | * | * | * | * | |||||




