Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 (цена в руб. за 1 шт. без НДС) ст.3 | ||||||||||||
№ п\п | Условный диаметр, Ду | Условное давление, Ру кгс/см2 | ||||||||||
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | ||||||||
1 | 15 мм | 172,02 | 190,76 | 195,65 | 276,87 | 300,30 | ||||||
2 | 20 мм | 231,57 | 253,44 | 327,44 | 357,12 | 386,79 | ||||||
3 | 25 мм | 273,75 | 300,30 | 384,25 | 452,98 | 454,74 | ||||||
4 | 32 мм | 374,88 | 431,11 | 553,34 | 598,64 | 645,50 | ||||||
5 | 40 мм | 453,18 | 517,22 | 678,30 | 729,85 | 747,03 | ||||||
6 | 50 мм | 515,86 | 589,27 | 810,68 | 935,64 | 998,12 | ||||||
7 | 65 мм | 687,28 | 749,76 | 1 082,86 | 1 237,50 | 1 237,50 | ||||||
8 | 80 мм | 892,30 | 1 054,75 | 1 251,76 | 1 432,95 | 1 465,75 | ||||||
9 | 100 мм | 1 077,40 | 1 274,21 | 1 609,06 | 1 824,61 | 2 190,32 | ||||||
10 | 125 мм | 1 514,17 | 1 576,65 | 2 189,15 | 2 467,19 | 3 127,52 | ||||||
11 | 150 мм | 1 217,86 | 1 217,86 | 1 871,13 | 2 103,63 | 2 494,79 | ||||||
12 | 200 мм | 1 542,25 | 1 542,25 | 2 345,32 | 2 634,48 | 3 442,52 | ||||||
13 | 250 мм | 1 816,86 | 2 301,58 | 2 748,02 | 3 715,55 | 4 625,13 | ||||||
14 | 300 мм | 2 483,74 | 3 150,71 | 3 537,00 | 4 581,12 | 5 921,36 | ||||||
15 | 350 мм | 3 546,36 | 3 546,36 | 4 301,99 | 5 510,92 | 8 337,55 | ||||||
16 | 400 мм | 3 933,34 | 3 933,34 | 5 268,06 | 7 311,24 | 11 202,93 | ||||||
17 | 450 мм | 4 360,00 | 4 891,98 | 5 667,60 | 10 874,75 | 17 369,52 | ||||||
18 | 500 мм | 5 366,24 | 6 027,51 | 8 259,16 | 19 439,99 | 21 534,57 | ||||||
19 | 600 мм | 6 622,70 | 7 437,06 | 10 047,62 | 25 569,37 | 25 569,37 | ||||||
20 | 700 мм | 8 428,06 | 10 507,78 | 14 091,07 | 25 662,61 | 41 757,45 | ||||||
21 | 800 мм | 10 319,76 | 12 950,88 | 19 292,30 | 29 794,40 | 55 101,77 | ||||||
22 | 900 мм | 15 109,35 | 17 714,29 | 24 813,40 | 51 593,66 | |||||||
23 | 1000 мм | 17 020,12 | 22 455,53 | 42 859,67 | 62 489,59 | |||||||
24 | 1200 мм | 19 777,22 | 30 207,09 | 79 096,09 | 140 958,11 | |||||||
25 | 1400 мм | 42 271,57 | 91 615,81 | 160 042,72 | ||||||||
26 | 1600 мм | 51 360,58 | 108 832,89 | 243 763,04 | ||||||||
27 | 1800 мм | 68 511,52 | ||||||||||
28 | 2000 мм | 80 839,44 | ||||||||||
29 |