
| ПРОЧИЕ ЖЕЛЕЗО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок основания | БО — 10 | 1120х3000х300 | шт | * | 1,600 | 200 | |||||||
| 2 | Блок основания | БО — 12 | 1500х3000х350 | шт | * | 2,470 | 200 | |||||||
| 3 | Плита под водоразбор. колонку | П — 1 | 2050х1800х150 | шт | 8 120,92 | 9 745,10 | 0,960 | 300 | ||||||
| 4 | Панель забора L х b х h | П 3,0 — 2,55 | 3000х2550х140 | шт | 7 170,00 | 8 604,00 | 1,008 | 300 | ||||||
| 5 | Фундамент забора | Ф -9.7.5 | 900 х700 х500 | шт | 3 084,46 | 3 701,35 | 0,456 | 200 | ||||||
| 6 | Перек. прямоуг.камеры б/о | 3000х1500х180 | шт | * | 1,945 | 200 | ||||||||
| 7 | Перек. прямоуг.камеры с/о | 3000х1500х180 | шт | * | 1,800 | 200 | ||||||||
| 8 | Люк железобетонный с уголком | Д=690мм | шт | 1 761,51 | 2 113,81 | 0,094 | 300 | |||||||
| 9 | Люк Т | шт | * | |||||||||||
| 10 | Люк Л | шт | * | |||||||||||
| 11 | Люк пластиковый | шт | * | |||||||||||
| 12 | Песочница | 2000 х2000 х300 | шт | * | 1,056 | 300 | ||||||||
| 13 | Песочница круглая | шт | * | |||||||||||
| 14 | Стойка с ненапряг.арматурой. | СВ110-3,5-4 | Л=11000мм | шт | 17 873,33 | 21 448,00 | 1,125 | 400 | ||||||
| 15 | Стойка с ненапряг.арматурой. | СВ90-3,5-4 | Л=9000мм | шт | 15 450,00 | 18 540,00 | 0,960 | 400 | ||||||
| 16 | Дымовентканал | ДВК (5 отв.) | 1100х250х220 | шт | 1 432,87 | 1 719,44 | 0,145 | 300 | ||||||
| 17 | Лестничный марш. | 1ЛМ27.12.14-4 | 2720х1200 | шт | 7 858,77 | 9 430,52 | 1,520 | 300 | ||||||




