| Продукция, изготавливаемая по индивидуальным заказам (проектам) | ||||||||||||
| № п\п | Наименование продукции | Марка размер | Единица измерения | Цена в руб. без НДС | ||||||||
| 1 | Отопит. блоки из чугун. радиаторов (опрес.) | МС 140 | секция | * | ||||||||
| 2 | Регистры из стальных труб | кг | * | |||||||||
| 3 | Свар. фасон. части и узлы наруж.сантехсистем | Ду=15-1420 | кг | * | ||||||||
| 4 | Трубная заготовка из водогазопр. неоц. труб | Ду=15-50 | пм | * | ||||||||
| 5 | Трубная заготовка из водогазопр. оцин. труб | Ду=15-50 | пм | * | ||||||||
| 6 | Трубная заготовка из чугунных канал. труб | Ду=50-100 | пм | * | ||||||||
| 7 | Трубная заготовка из труб ПВП | Ду=50-100 | пм | * | ||||||||
| 8 | Узлы ввода отопления, водопровода, газосн-я | кг | * | |||||||||




