Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 (цена в руб. за 1 шт. без НДС) ст.09Г2С | ||||||||||||
№ п\п | Условный диаметр, Ду | Условное давление, Ру атм | ||||||||||
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | ||||||||
1 | 15 мм | 185,09 | 205,41 | 210,56 | 298,65 | 324,06 | ||||||
2 | 20 мм | 249,52 | 273,24 | 353,31 | 385,50 | 417,68 | ||||||
3 | 25 мм | 295,26 | 324,06 | 414,74 | 489,28 | 491,04 | ||||||
4 | 32 мм | 404,58 | 465,56 | 597,83 | 646,95 | 697,77 | ||||||
5 | 40 мм | 489,35 | 558,80 | 733,35 | 789,25 | 807,88 | ||||||
6 | 50 мм | 557,17 | 636,79 | 876,55 | 1 012,07 | 1 079,83 | ||||||
7 | 65 мм | 742,72 | 810,48 | 1 171,43 | 1 339,14 | 1 339,14 | ||||||
8 | 80 мм | 964,77 | 1 140,94 | 1 354,45 | 1 550,96 | 1 586,53 | ||||||
9 | 100 мм | 1 165,18 | 1 378,62 | 1 741,59 | 1 975,36 | 2 371,82 | ||||||
10 | 125 мм | 1 638,38 | 1 706,14 | 2 370,26 | 2 671,79 | 3 387,56 | ||||||
11 | 150 мм | 1 309,40 | 1 309,40 | 2 014,31 | 2 264,71 | 2 687,10 | ||||||
12 | 200 мм | 1 659,67 | 1 659,67 | 2 527,04 | 2 838,89 | 3 711,22 | ||||||
13 | 250 мм | 1 956,16 | 2 479,88 | 2 962,45 | 4 007,04 | 4 990,39 | ||||||
14 | 300 мм | 2 676,85 | 3 397,87 | 3 815,05 | 4 943,41 | 6 391,50 | ||||||
15 | 350 мм | 3 825,66 | 3 825,66 | 4 642,51 | 5 949,48 | 9 226,14 | ||||||
16 | 400 мм | 4 244,11 | 4 244,11 | 5 687,70 | 7 896,29 | 12 371,96 | ||||||
17 | 450 мм | 4 705,42 | 5 280,60 | 6 119,95 | 12 012,32 | 19 764,71 | ||||||
18 | 500 мм | 5 784,62 | 6 498,22 | 8 908,84 | 22 118,99 | 24 509,97 | ||||||
19 | 600 мм | 7 143,22 | 8 022,67 | 10 843,91 | 29 125,70 | 29 125,70 | ||||||
20 | 700 мм | 9 095,98 | 11 342,60 | 15 215,33 | 29 237,69 | 49 752,88 | ||||||
21 | 800 мм | 11 142,61 | 13 979,50 | 21 355,70 | 33 964,67 | 68 095,63 | ||||||
22 | 900 мм | 16 320,05 | 19 136,99 | 27 476,99 | 61 379,88 | |||||||
23 | 1000 мм | 18 371,41 | 24 240,96 | 40 238,45 | 78 106,08 | |||||||
24 | 1200 мм | 21 355,54 | 32 629,69 | 94 274,51 | 174 381,50 | |||||||
25 | 1400 мм | 45 718,09 | 104 653,56 | 198 186,92 | ||||||||
26 | 1600 мм | 55 565,05 | 124 384,41 | 291 259,74 | ||||||||
27 | 1800 мм | 74 137,36 | ||||||||||
28 | 2000 мм | 87 494,88 | ||||||||||
29 |